Tổng quan về sản phẩm
Hàng rào giới hạn được gọi chung là hàng rào đơn vị lợn nái, hàng rào giới hạn lợn nái, hàng định vị lợn nái, áp dụng cho lợn nái mang thai, lợn nái dự phòng. Chăn nuôi hàng rào định vị có thể cải thiện khả năng chăn nuôi trên một đơn vị diện tích, thu hẹp phạm vi hoạt động của lợn nái thụ thai, giảm sảy thai do di chuyển mạnh mẽ của lợn nái mang thai và nâng cao năng suất của lợn con.
Cấu trúc sản phẩm
Xà cửa trước, lan can bên, rãnh treo loại 304, ống vật liệu dưới, thanh kéo trên cùng, cửa sau, v.v.
Chức năng sản phẩm
(1) Tiết kiệm diện tích xây dựng, tiết kiệm không gian nuôi trồng thủy sản và giảm đầu tư xây dựng
(2) Tạo điều kiện cho việc xác định tình hình của lợn, nâng cao tỷ lệ thụ thai của lợn nái
(3) Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý lợn mang thai, tránh phá thai cơ học
(4) Có lợi cho việc giữ thai, nâng cao hiệu quả
Lợi thế sản phẩm
Quá trình mạ kẽm nóng, chống ăn mòn bền, tuổi thọ dài. Cửa trước có cấu trúc đơn giản và chi phí thấp hơn. Việc tháo dỡ lan can thuận tiện và dễ sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Thanh giới hạn thương mại phía nam có tổng cộng 8 loại cấu trúc, kích thước tổng thể có thể được tùy chỉnh, có 2 loại phương pháp ra vào, cấu trúc cửa sau có 6 loại, độ dày lớp kẽm ≥ 80μm, loại máng thực phẩm có 3 loại, loại bình lọc nước có 2 loại, loại công tắc có 3 loại.
Số sê-ri | Dự án | Tham số |
1 | Kích thước tổng thể | 2200*1000*650mm |
2 | Độ dày lớp kẽm | ≥ 80μm có ba loại tùy chọn: (1) thanh tổng thể 2 inch 5,6, cửa trước và cửa sau 2 điểm * 5,1 (2) khung bên ngoài thanh 5 inch 1,2, khung cửa sau 5 inch 1,2, khung cửa trước 5 inch 6,2, lõi cửa 5 điểm * 6,2 (5) tổng thể <> điểm <>,<>mm |
3 | Cách ra vào | Có hai loại tùy chọn: (1) sau khi vào và ra trước (2) sau khi vào và ra |
4 | Hồ sơ chính của thanh | Có hai loại tùy chọn: (6) ống hàn 2 điểm, độ dày tường 3,4mm, ống hàn 2 điểm, độ dày tường 0,22; (16) φ<> thép tròn, φ<> thép tròn |
5 | Thanh bên | Bên ngoài 6 phút trong 4 phần ống hàn / khung bên ngoài φ22 thép tròn, lót bên trong φ16 thép tròn, khoảng cách chống dọc 150-160, khoảng cách ngang 180, khoảng cách chống ngang 170 |
6 | Cửa trước | Có hai loại tùy chọn: (6) bên ngoài 4 phút trong 120 phần ống hàn, khoảng cách chống dựng đứng 16 (120) φ<> thép tròn, khoảng cách chống dựng đứng <> |
7 | Cửa sau | Sáu tùy chọn: (1) trọng lượng cửa loại D 76,6kg (1) 78 điểm ống hàn loại C cửa (6) trọng lượng cửa loại C 4,16kg (6) bên ngoài 4 phút trong <> điểm ống hàn loại U cửa (<>) φ<> cửa loại U thép tròn (<>) bên ngoài <> phút trong <> điểm ống hàn loại U cửa |
8 | Thanh kéo trên cùng | Ba ống hàn 4 điểm, độ dày tường 2,0 |
9 | Máng thức ăn | Có ba loại tùy chọn: (304) 304 thép không gỉ loại U treo máng thực phẩm (304) 1 thép không gỉ loại M loại bữa ăn toàn thân (2) <> thép không gỉ đơn vị rãnh thực phẩm; Tấm tiêu chuẩn quốc gia <>,<>mm dày |
10 | Bình lọc nước | Có hai loại tùy chọn: (304) <> ống thép không gỉ + máy đo mực nước (<>) vòi nước lợn nái tất cả trong một mạ kẽm |
11 | Loại công tắc | Có ba loại tùy chọn: (1) cửa trước cố định, cửa sau loại C Tilla (2) cửa trước chạm vào khóa, cửa sau loại D (3) cửa trước chạm vào khóa, cửa sau chạm vào khóa |
Phân tích lợi ích
Tăng tỷ lệ sử dụng đất, tiết kiệm diện tích xây dựng và không gian chăn nuôi, giảm đầu tư xây dựng; Giảm cường độ hoạt động của lợn nái và giảm tỷ lệ sảy thai ở lợn nái mang thai. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý lợn mang thai, tránh sự xuất hiện của các quy trình cơ học, sử dụng bảo quản thai nhi, nâng cao hiệu quả.