Produkt översikt
Gränsplatserna kallas gemensamt för individuella suggor, sugggränsboxar och suggpositioneringsboxar, som är lämpliga för dräktiga suggor och gyltor. Utfodring av positioneringspennor kan förbättra matningskapaciteten per ytenhet, minska aktivitetsområdet hos dräktiga suggor, minska aborter orsakade av stora och kraftiga rörelser hos dräktiga suggor och förbättra smågrisarnas produktivitet.
Produktstruktur
Framdörrspak, sidoräcke, 304 hängande tråg, matningsrör, övre dragstång, bakdörr etc.
Produktens egenskaper
(1) Spara byggområde, spara avelsutrymme och minska bygginvesteringar
(2) Det är lämpligt för identifiering av grisestrus och förbättrar gödslingshastigheten hos suggor
(3) Det är lämpligt för hantering av dräktiga svin och undviker förekomsten av mekanisk abort
(4) Det bidrar till däckskydd och förbättrar effektiviteten
Produkt fördelar
Varmförzinkningsprocess, korrosionsskydd och hållbar, lång livslängd. Ytterdörren har en enkel struktur och låg kostnad. Kolonnkroppen är lätt att demontera och montera, och den är lätt att använda.
Specifikationer
Det finns 8 strukturer i Nanshang gränsstång, den totala storleken kan anpassas, det finns 2 in- och utgångsmetoder, 6 typer av bakdörrkonstruktioner, zinkskikttjocklek ≥ 80 μm, 3 typer av tråg, 2 typer av dricksfontäner och 3 typer av omkopplare.
serienummer | projekt | parameter |
1 | Övergripande dimensioner | 2200*1000*650mm |
2 | Zinkskiktets tjocklek | Det finns tre typer av ≥80 μm tillgängliga: (1) Den totala kolonnen är 2 tum 5,6, fram- och bakdörrarna 2 poäng * 5,1 (2) Kolonnens yttre ram är 5 tum 1,2, den bakre dörrkarmen är 5 tum 1,2, den främre dörrkarmen är 5 tum 6,2 och dörrkärnan är 5 poäng * 6,2 (5) Den totala <> punkterna <>,<> mm |
3 | In och ut ur vägen | Det finns två typer att välja mellan: (1) back-in, first-out, (2) back-in, back-out |
4 | Huvudprofilen för kolumnkroppen | Det finns två typer att välja mellan: (6) 2-minuters svetsat rör med en väggtjocklek på 3,4 mm; 2-minuters svetsat rör med en väggtjocklek på 0,22; (16) φ<> rundstång, φ<> rundstång |
5 | Sidofältet | Yttre 6 punkter och inre 4 punkter svetsat rör/yttre ram φ22 runt stål, fodrat φ16 rundstång, vertikalt stagavstånd 150-160, tvärstagavstånd 180, nedre stagavstånd 170 |
6 | ytterdörr | Det finns två typer att välja mellan: (6) yttre 4 minuter och inre 120 svetsat rör, vertikalt stagavstånd 16 (120) φ<> rundstång, vertikalt stagavstånd <> |
7 | bakdörr | Sex typer av alternativ: (1) D-formad dörrvikt 76,6 kg (1) 78-punkts svetsat rör C-formad dörr (6) C-formad dörrvikt 4,16 kg (6) Yttre 4 minuter inuti <> punkter svetsat rör U-formad dörr (<>) φ<> rund stål U-formad dörr (<>) Yttre <> minuter och inre <> punkter svetsat rör U-formad dörr |
8 | Övre dragstång | Tre 4-pass svetsade rör med en väggtjocklek på 2,0 |
9 | krubba | Det finns tre typer att välja mellan: (304) 304 rostfritt stål U-format hängande tråg (304) 1 rostfritt stål M-format all-over tråg (2) <> rostfritt stål monomer tråg; Plattan GB är <>,<> mm tjock |
10 | Dricka fontän | Det finns två typer att välja mellan: (304) <> avloppsrör i rostfritt stål + vattennivåmätare (<>) galvaniserat integrerat suggmunstycke |
11 | Typ av omkopplare | Det finns tre typer att välja mellan: (1) framdörr fast, bakdörr C-typ lyft (2) framdörr touchlås, bakdörr D-typ dörr (3) framdörr touchlås, bakdörr touchlås |
Intäktsanalys
Förbättra markanvändningen, spara byggområde och avelsutrymme och minska bygginvesteringarna. Minska suggaktivitetsintensiteten och minska abortfrekvensen hos gravida suggor. Det är lämpligt för hantering av gravida grisar, undviker förekomsten av mekaniska processer och förbättrar effektiviteten vid användning av fosterskydd.